Monthly visitors - - www.asianteenlive.com
| Month | New visitors | Unique visitors | Daily visitors | Graph |
| January 2010 | 56 | 58 | 58 | |
| December 2009 | 76 | 76 | 79 | |
| November 2009 | 60 | 61 | 64 | |
| October 2009 | 71 | 71 | 71 | |
| September 2009 | 56 | 57 | 60 | |
| August 2009 | 47 | 47 | 47 | |
| Iuly 2009 | 59 | 60 | 63 | |
| Iune 2009 | 30 | 30 | 31 | |
| May 2009 | 76 | 79 | 81 | |
| April 2009 | 103 | 104 | 105 | |
| March 2009 | 130 | 132 | 134 | |
| February 2009 | 116 | 118 | 118 | |
| January 2009 | 73 | 75 | 77 | |
| December 2008 | 163 | 165 | 170 | |
| November 2008 | 60 | 60 | 60 | |
| October 2008 | 50 | 50 | 50 |
